
很多鸟
Feasting Frenzy
名称: Feasting Frenzy
格子: 160 x 244 (宽 x 高)
颜色: 36 色
绣布: Aida 18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(8623针) ½针(9552针) 勾边(1882针) 法国结(11个)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 584 | ||
2 | 252 | 585 | ||
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 721 | Orange Spice-MD | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | White | White |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 586 | ||
3 | 252 | 587 | ||
2 | DMC | 3813 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
3 | DMC | 3813 | Blue Green-LT | |
3 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
3 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
3 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
3 | DMC | 433 | Brown-MD |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
1 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
1 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | White | White | |
1 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
1 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
1 | DMC | 839 | Beige Brown-DK |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | White | White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果