三只熊喝茶
名称:
格子: 200 x 132 (宽 x 高)
颜色: 47 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(17437针) ½针(8534针) ¼针(596针) 勾边(3627针) 特殊针(97针) 扣子(97个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
| 2 | DMC | 223 | Shell Pink-LT | |
| 2 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
| 2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
| 2 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 816 | Garnet | |
| 2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
| 2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
| 2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
| 2 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
| 2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
| 2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
| 2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
| 2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
| 2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
| 2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
| 2 | DMC | 610 | Drab Brown-DK | |
| 2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
| 2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 5284(gold) | DMC_Precious Metals | |
| 2 | 252 | 969 | ||
| 2 | 252 | 970 | ||
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3803 | Mauve-MD |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
| 2 | DMC | 223 | Shell Pink-LT | |
| 2 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
| 2 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 816 | Garnet | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
| 2 | DMC | 3051 | Green Gray-DK | |
| 2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
| 2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
| 2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
| 2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
| 2 | DMC | 610 | Drab Brown-DK | |
| 2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
| 2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
| 2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 1 | DMC | 610 | Drab Brown-DK | |
| 1 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | White | White | |
| 1 | DMC | 5284(gold) | DMC_Precious Metals | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 1 | DMC | 5284(gold) | DMC_Precious Metals |
使用扣子针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | HR13 | clear beads | ||
| Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | HR14 | gold beads | ||
| Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | HR528 | pearl large beads | ||
| Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | HR524 | pearl small beads |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果