
Dim-13608 农场
名称:
格子: 155 x 196 (宽 x 高)
颜色: 28 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(19421针) ½针(7425针) 勾边(1974针) 法国结(25个)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 3815 | Celadon Green-DK | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | White | White |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 3815 | Celadon Green-DK | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
3 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | 252 | 2466 | ||
2 | 252 | 2467 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
1 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
1 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | White | White | |
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | White | White | |
3 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
3 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果