
MD16 The Baby Boat
名称:
格子: 240 x 250 (宽 x 高)
颜色: 41 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(17185针) Petite Stitch(1针) ¼针(136针) 勾边(947针) 特殊针(815针) 扣子(815个)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 781 | Topaz-VY DK | |
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3807 | Cornflower Blue | |
2 | Mill_Hill_Seed_Bead | 02017 | Crystal Aqua | |
1 | Custom Thread | w88 | Rainbow Gallery white wisper |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | Custom Thread | w88 | Rainbow Gallery white wisper |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
1 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
1 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
1 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
1 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
1 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK |
使用扣子针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
Mill_Hill_Seed_Bead | 02017 | Crystal Aqua | ||
Mill_Hill_Seed_Bead | 02026 | Crystal Blue | ||
Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | 40479 | White | ||
Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | 42024 | Heather Mauve | ||
Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | 42029 | Tapestry Teal | ||
Custom Bead | 13015 | Mill Hill Crystal Treasure-Round Bead Bl | ||
Custom Bead | 13032 | Mill Hill Crystal Treasure-Rondele Light | ||
Custom Bead | 13052 | Mill Hill Crystal Treasure-Very Sm Tear | ||
Custom Bead | 13054 | Mill Hill Crystal Treasure-Very Sm Tear |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果