
Dim-03896 海湾小镇
名称:
格子: 415 x 208 (宽 x 高)
颜色: 55 色
绣布: Aida 16
尺寸: 16 CT
针法: 全针(17451针) ½针(30445针) 勾边(3142针) 法国结(84个)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | 252 | 95 | ||
2 | 252 | 96 | ||
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
2 | DMC | 335 | Rose | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
2 | DMC | 336 | Navy Blue | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | White | White | |
4 | 252 | 100 | ||
2 | DMC | 353 | Peach | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 97 | ||
3 | 252 | 98 | ||
4 | 252 | 99 | ||
4 | 252 | 100 | ||
1 | DMC | 353 | Peach | |
1 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
1 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
3 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
3 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
3 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
3 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
3 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
3 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
3 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
3 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
3 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
3 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
3 | DMC | 976 | Golden Brown-MD |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
1 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
1 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
1 | DMC | White | White | |
1 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
1 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
1 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
1 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | White | White | |
1 | DMC | 349 | Coral-DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果