
西红柿
pattern
名称: pattern
格子: 200 x 140 (宽 x 高)
颜色: 87 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(16160针) ½针(1014针) ¼针(175针) 勾边(2531针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 5 | ||
2 | DMC | 23 | ||
2 | DMC | 353 | ||
2 | DMC | 372 | ||
2 | DMC | 402 | ||
2 | DMC | 445 | ||
2 | DMC | 470 | ||
2 | DMC | 471 | ||
2 | DMC | 580 | ||
2 | DMC | 581 | ||
2 | DMC | 712 | ||
2 | DMC | 720 | ||
2 | DMC | 722 | ||
2 | DMC | 732 | ||
2 | DMC | 740 | ||
2 | DMC | 741 | ||
2 | DMC | 742 | ||
2 | DMC | 762 | ||
2 | DMC | 772 | ||
2 | DMC | 818 | ||
2 | DMC | 840 | ||
2 | DMC | 841 | ||
2 | DMC | 842 | ||
2 | DMC | 900 | ||
2 | DMC | 906 | ||
2 | DMC | 907 | ||
2 | DMC | 919 | ||
2 | DMC | 920 | ||
2 | DMC | 936 | ||
2 | DMC | 946 | ||
2 | DMC | 947 | ||
2 | DMC | 3013 | ||
2 | DMC | 3031 | ||
2 | DMC | 3047 | ||
2 | DMC | 3348 | ||
2 | DMC | 3756 | ||
2 | DMC | 3774 | ||
2 | DMC | 3777 | ||
2 | DMC | 3824 | ||
2 | DMC | B5200 | ||
2 | 252 | 5+842 | Blend | |
2 | 252 | 5+3013 | Blend | |
2 | 252 | 5+3866 | Blend | |
2 | 252 | 23+818 | Blend | |
2 | 252 | 23+B5200 | Blend | |
2 | 252 | 164+772 | Blend | |
2 | 252 | 353+3774 | Blend | |
2 | 252 | 372+842 | Blend | |
2 | 252 | 402+3824 | Blend | |
2 | 252 | 470+580 | Blend | |
2 | 252 | 470+906 | Blend | |
2 | 252 | 580+936 | Blend | |
2 | 252 | 608+947 | Blend | |
2 | 252 | 712+3047 | Blend | |
2 | 252 | 720+721 | Blend | |
2 | 252 | 720+900 | Blend | |
2 | 252 | 720+920 | Blend | |
2 | 252 | 722+741 | Blend | |
2 | 252 | 730+936 | Blend | |
2 | 252 | 740+947 | Blend | |
2 | 252 | 740+3340 | Blend | |
2 | 252 | 762+3866 | Blend | |
2 | 252 | 818+963 | Blend | |
2 | 252 | 840+841 | Blend | |
2 | 252 | 840+3031 | Blend | |
2 | 252 | 842+841 | Blend | |
2 | 252 | 900+920 | Blend | |
2 | 252 | 900+946 | Blend | |
2 | 252 | 907+906 | Blend | |
2 | 252 | 919+920 | Blend | |
2 | 252 | 919+3777 | Blend | |
2 | 252 | 3047+3774 | Blend | |
2 | 252 | 3756+B5200 | Blend | |
2 | 252 | 3819+907 | Blend | |
2 | 252 | 3340+3341 | Blend | |
2 | 252 | 3341+3824 | Blend | |
2 | 252 | 3348+907 | Blend | |
2 | 252 | 3348+3819 | Blend | |
2 | 252 | 445+3819 | Blend |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 5 | ||
2 | DMC | 840 | ||
2 | DMC | 841 | ||
2 | DMC | 842 | ||
2 | 252 | 842+841 | Blend |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 445 | ||
2 | DMC | 470 | ||
2 | DMC | 471 | ||
2 | DMC | 580 | ||
2 | DMC | 581 | ||
2 | DMC | 732 | ||
2 | DMC | 740 | ||
2 | DMC | 762 | ||
2 | DMC | 772 | ||
2 | DMC | 841 | ||
2 | DMC | 842 | ||
2 | DMC | 907 | ||
2 | DMC | 919 | ||
2 | DMC | 920 | ||
2 | DMC | 946 | ||
2 | DMC | 947 | ||
2 | DMC | 3348 | ||
2 | 252 | 470+580 | Blend | |
2 | 252 | 470+906 | Blend | |
2 | 252 | 720+900 | Blend | |
2 | 252 | 840+3031 | Blend | |
2 | 252 | 919+3777 | Blend | |
2 | 252 | 3348+907 | Blend | |
2 | 252 | 3348+3819 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 445 | ||
1 | DMC | 580 | ||
1 | DMC | 722 | ||
1 | DMC | 742 | ||
1 | DMC | 840 | ||
1 | DMC | 842 | ||
1 | DMC | 900 | ||
1 | DMC | 906 | ||
1 | DMC | 919 | ||
1 | DMC | 920 | ||
1 | DMC | 3031 | ||
1 | DMC | 3348 | ||
1 | DMC | B5200 | ||
1 | DMC | 730 | ||
2 | DMC | 580 | ||
2 | DMC | 3031 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果